Датчики предназначены для измерения разрежения (вакуумметрического давления) жидких, газообразных сред, в том числе агрессивных, методом непрерывного пропорционального преобразования вакуумметрического давления в линейный электрический сигнал тока (напряжения) в температурном диапазоне от −55°С до +350°С.
Следует иметь в виду, что все преобразователи давления измеряют разность двух давлений, воздействующих на измерительную мембрану датчика. В манометрических датчиках разрежения (вакуумметрического давления) «Курант ДР» мембранный элемент преобразует давление (разряжение) контролируемой среды относительно атмосферного давления. В этих датчиках, имеется явный вход для контролируемой среды (штуцер и т. п.) и отверстие или специальный канал (например, в кабеле) для связи с атмосферным давлением или полость с опорным давлением, равным атмосферному.
Основные технические характеристики
Верхние пределы диапазона давлений | −0,16 кПа ... −100 кПа |
---|---|
Пределы допускаемой погрешности | 0,10%; 0,15%; 0,25%; 0,50%; 1,00% |
Перегрузка | 150% (1,5-кратная) |
Выходной сигнал | Напряжение: 0..10 В; 0..5 В; 0,5..4,5 В; 1..5 В (3-х пр. линия) Ток: 4..20 мА (2-х пр. линия) Ток: 0..5 мА; 0..20 мА (3-х пр. линия) Ток: 4..20 мА; 20..4 мА; 0..5 мА; 5..0 мА; 0..20 мА; 20..0 мА (4-х пр. линия) |
Питание | 12...36 В |
Устойчивость к климатическим воздействиям | У2* температура от −30 до +50 °С У2** температура от −40 до +80 °С УХЛ3.1* температура от +5 до +50 °С УХЛ3.1** температура от −10 до +80 °С Т3* температура от +5 до +50 °С Т3** температура от −10 до +80 °С Special температура от −55 до +90 °С (температура хранение от −60 до +125 °С) |
Степень защиты оболочки от пыли и влаги | IP54, IP55, IP65, IP66, IP67 и IP68 по ГОСТ 14254-96 |
Электрическое присоединение | Разъемы: 2РМГ14; 2РМ14; РС4; РС7; РС10; СНЦ23; СНЦ154; СНЦ293; ОНЦ14; DIN43650А; DIN4365C или кабельный ввод, включая кабель 1 м для IP67 |
Присоединение датчика к линии отбора давления | Штуцер резьбовой М8х1; М10х1; М12х1; М12х1,25; М12х1,5; М14х1,25; М14х1,5; М16х1,5; М18х1,5; М20х1,5; G1/2"; G1/4"; K1/4" и др. |
Датчики разряжения (вакуумметрического давления) «Курант ДР» выдерживают 1,5-3-кратную перегрузку по давлению. По спецзаказу статическая перегрузочная способность может быть увеличена до 6, а динамическая (при гидроударе) — до 10 крат.
Возможна разработка и изготовление датчиков разряжения (вакуумметрического давления) по индивидуальным требованиям заказчика, в том числе с естественным нормированным и ненормированным выходным сигналом (с термокомпенсацией и без нее).